Mercredi 29 mar | Jeudi 30 mar | Vendredi 31 mar | Samedi 1 avr | Dimanche 2 avr | Lundi 3 avr | Mardi 4 avr | |
![]() | 14:00 20:30 | 18:30 | 20:45 | 16:00 21:00 | 14:00 18:30 | 18:30 | 20:45 |
![]() | 14:00 16:30 | 13:30 17:00 | 11:00 14:00 | ||||
![]() | 16:00VO | 14:00VO | 20:45VO | 18:30VO | 16:00VO | 14:00VO | 18:15VO |
![]() | 18:30 | 16:30 20:45 | 14:00 | 19:00 | 11:00 18:30 | 16:30 21:00 | 14:00 |
![]() | 18:30VO | 16:00VO | 16:00VO | 13:30VO | 20:30VO | 16:00VO | 14:00VO |
![]() | 21:00 | 14:00 18:30 | 16:00 18:45 | 21:00 | 16:30 | 14:00 20:45 | 16:15 |
![]() | 21:00 | 14:00 18:45 | 21:00 | 18:45 | 16:30 18:45 | ||
![]() | 15:30CG | ||||||
![]() | 20:45AP |
Mercredi 5 avr | Jeudi 6 avr | Vendredi 7 avr | Samedi 8 avr | Dimanche 9 avr | Lundi 10 avr | Mardi 11 avr | |
![]() | 14:00 16:003D 20:30 | 18:303D | 14:00 16:45 21:15 | 11:00 14:00 16:303D | 14:00 18:30 | ||
![]() | 14:00 20:45 | 18:30 | 14:00 20:45 | 18:45 21:00 | 16:00 18:30 | 18:15 | 16:00 20:30 |
![]() | 16:30 | 16:00 | 11:00 | 14:00 16:00 | |||
![]() | 18:15 | 16:00 20:30 | 16:00 20:45 | 18:15 | 14:00 20:45 | 16:00 | 20:30 |
![]() | 18:30 | 18:30 | 20:45 | 14:00 | |||
![]() | 14:00 21:00 | 14:00 18:45 | 13:15 | 21:00 | 16:15 18:30 | ||
![]() | 14:00 16:15 | 16:30 | 18:30 | 20:45 | 14:00 18:15 | ||
![]() | 15:15CG |
l'heure indiquée est celle du début du film